专家计划:张若颖导师命中率:68% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 040期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 021期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。